Neformaliojo švietimo veiklų tvarkaraštis
Neformalaus švietimo tvarkaraštis 2025-2026 m. m.
| Neformaliojo švietimo programa | Mokytojas | Kabinetas | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tinklalaidžių dirbtuvės | J. Raudonius | 104 kab. | 14.50–16.25 | ||||
| Robotika | L. Šimkus | 205 kab. | 14.50–15.35 | 14.50–15.35 | 14.50–15.35 | ||
| Skaitmeninė kūryba | S. Stankutė | 206 kab. | 14.00–15.35 | ||||
| Techninė kūryba | P. Montvydas | 107 kab. | 14.50–16.25 | ||||
| DofE programa | R. Jegnoraitė-Juškienė, K. Bogužienė, T. Limontaitė | 303, 214, 202a kab. | pagal atskirą veiklų grafiką | ||||
| Kino menas | M. Slovikas | Sensorinis kambarys | 14.00–16.25 | 14.00–15.35 | |||
| Geografija gabiems | J. Jonaitienė | 203 kab. | 14.50–15.35 | ||||
| Asmeninių kompetencijų ugdymas (Draugų klubas) | V. Dužinaitė | 213 kab. | 14.50–16.35 | ||||
| Šokio studija „Audra" | A. Bastytė-Ignatavičė | Aktų salė | 14.50–17.15 | 14.50–17.15 | |||
| Dailės studija | V. Smilgienė | 310 kab. | 14.50–16.25 | ||||
| Vokalinis instrumentinis ansamblis | K. Bogužienė | 214 kab. | 14.00–16.25 | 14.00–16.25 | |||
| Debatai | J. Jonaitienė | 203 kab. | 14.50–15.35 | ||||
| Norvegų kalbos būrelis | T. Limontaitė | Skaitykla | 14.50–15.35 | ||||
| Jaunosios bendrovės | V. Pociutė-Bortelienė | 308 kab. | 14.50–15.35 | ||||
| Lauko tenisas | L. Kaziulionis | Sporto salė | 14.50–15.35 | 14.50–15.35 | |||
| Tinklinis | S. Alsys | Sporto salė | 14.50–16.35 | ||||
| Krepšinis | L. Kaziulionis | Sporto salė | 14.50–15.35 | ||||
| Kūrybinė matematika | A. Chomičius | Aktų salė | 8.00–13.50 | ||||
| Stalo žaidimų klubas | G. Surgautaitė, T. Limontaitė | 108 kab. | 14.50–16.25 |
