Klaipėdos Baltijos gimnazija, 190443039 | ||||
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA | ||||
Eil. Nr. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas |
Etatų skaičius įstaigoje
|
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis vienam etatui (Eur) | |
2024 m. IV ketvirtis (su priemokomis ir išmokomis) |
2023 m. | |||
1. | Budėtojas | 1,5 | 1488,63 | 889,12 |
2. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 2,75 | 5738,44 | 3997,35 |
3. | Informacinių komunikacinių technologijų specialistas | 1,1 | 2801,25 | 2169,33 |
4. | Mokytojas | 20,13 | 2677,59 | 1893,20 |
5. | Mokytojas ekspertas | 10,34 | 3867,56 | 2398,37 |
6. | Mokytojas metodininkas | 23,28 | 3269,8 | 2158,95 |
7. | Vyresnysis mokytojas | 11,93 | 2958,29 | 2062,31 |
8. | Mokinio padėjėjas | 9 | 1250,38 | 1069,71 |
9. | Pastatų ir sistemos priežiūros, einamojo remonto darbininkas | 2 | 1463,94 | 857,91 |
10. | Socialinis pedagogas | 1,75 | 3321,49 | 2317,69 |
11. | Valytojas | 7,75 | 1216,43 | 864,28 |
12. | Specialusis pedagogas | 1,75 | 3321,49 | 1942,62 |
Pamokų laikas