| Klaipėdos Baltijos gimnazija, 190443039 | ||||
| VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA | ||||
| Eil. Nr. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas |
Etatų skaičius įstaigoje
|
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis vienam etatui (Eur) | |
|
2025 m. IV ketvirtis (su priemokomis ir išmokomis) |
2024 m. | |||
| 1. | Bibliotekininkas | 1,5 | 4168,27 | 2411,40 |
| 2. | Budėtojas, budėtojas - rūbininkas | 2,5 | 988,48 | 1010,24 |
| 3. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 3 | 6729,41 | 4584,33 |
| 4. | Direktorius* | 1 | ||
| 5. | Dokumentų koordinavimo specialistas* | 0,5 | ||
| 6. | Duomenų bazės priežiūros specialistas | 1 | 1541,40 | 1256,00 |
| 7. | Elektrikas* | 0,5 | ||
| 8. | Informacinių komunikacinių technologijų specialistas | 1,5 | 3322,06 | 2027,10 |
| 9. | Judesio korekcijos specialistas* | 0,5 | ||
| 10. | Karjeros specialistas | 1 | 3280,73 | 2151,18 |
| 11. | Kiemsargis* | |||
| 12. | Laborantas* | |||
| 13. | Mokytojas | 2973,02 | 2350,39 | |
| 14. | Mokytojas ekspertas | 4414,90 | 3354,01 | |
| 15. | Mokytojas metodininkas | 3699,12 | 2764,95 | |
| 16. | Vyresnysis mokytojas | 3348,09 | 2487,57 | |
| 17. | Mokinio padėjėjas | 9 | 1337,71 | 1197,49 |
| 18. | Pastatų ir sistemos priežiūros, einamojo remonto darbininkas | 2 | 1168,99 | 1069,33 |
| 19. | Personalo specialistas* | 1 | ||
| 20. | Psichologas | 1,5 | 3209,39 | 2461,89 |
| 21. | Raštinės administratorius* | 1 | ||
| 22. | Socialinis pedagogas | 1,75 | 3566,19 | 2317,69 |
| 23. | Specialusis pedagogas | 1,75 | 3095,94 | 2332,77 |
| 24. | Vairuotojas* | |||
| 25. | Valytojas | 7,75 | 1123,18 | 1031,26 |
*Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, darbo užmokestis nepateikiamas.
Pamokų laikas
