Klaipėdos Baltijos gimnazija, 190443039 | ||||
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA | ||||
Eil. Nr. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas |
Etatų skaičius įstaigoje
|
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis vienam etatui (Eur) | |
2024 m. IV ketvirtis (su priemokomis ir išmokomis) |
2023 m. | |||
1. | Bibliotekininkas* | |||
2. | Budėtojas, budėtojas - rūbininkas | 2,5 | 1443,09 | 903,52 |
3. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 2,75 | 5738,44 | 3997,35 |
4. | Direktorius* | 1 | ||
5. | Dokumentų koordinavimo specialistas* | 0,5 | ||
6. | Duomenų bazės priežiūros specialistas | 1 | 1685,38 | 1276,03 |
7. | Elektrikas* | 0,5 | ||
8. | Informacinių komunikacinių technologijų specialistas | 1,5 | 2801,25 | 2169,33 |
9. | Judesio korekcijos specialistas* | 0,5 | ||
10. | Karjeros specialistas | 1 | 2811,06 | 1621,37 |
11. | Kiemsargis* | |||
12. | Laborantas* | |||
13. | Mokytojas | 20,13 | 2677,59 | 1893,20 |
14. | Mokytojas ekspertas | 10,34 | 3867,56 | 2398,37 |
15. | Mokytojas metodininkas | 23,28 | 3269,8 | 2158,95 |
16. | Vyresnysis mokytojas | 11,93 | 2958,29 | 2062,31 |
17. | Mokinio padėjėjas | 9 | 1250,38 | 1069,71 |
18. | Pastatų ir sistemos priežiūros, einamojo remonto darbininkas | 2 | 1463,94 | 857,91 |
19. | Personalo specialistas* | 1 | ||
20. | Psichologas | 1,5 | 3824,10 | 2341,57 |
21. | Raštinės administratorius* | 1 | ||
22. | Socialinis pedagogas | 1,75 | 3321,49 | 2317,69 |
23. | Specialusis pedagogas | 1,75 | 3321,49 | 1942,62 |
24. | Vairuotojas* | |||
25. | Valytojas | 7,75 | 1216,43 | 864,28 |
*Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, darbo užmokestis nepateikiamas.
Pamokų laikas