Klaipėdos Baltijos gimnazija, 190443039 | ||||
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA | ||||
2022 m. gruodžio 31 d. | ||||
Eil. Nr. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų skaičius įstaigoje | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis vienam etatui (Eur) | |
2022 m. IV ketvirtis |
2021 m. | |||
1. | Bibliotekininkas | 1 | 1810,91 | 1726,78 |
2. | Budėtojas | 2 | 730,00 | 658,05 |
3. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 2 | 2957,48 | 2005,04 |
4. | Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 1 | 2300,14 | 2081,16 |
5. | Direktorius | 1 | 3925,44 | 3175,81 |
6. | Dokumentų koordinavimo specialistė | 1 | 1652,99 | 1439,09 |
7. | Duomenų bazės priežiūros specialistas | 1 | 1244,38 | 1197,4 |
8. | Elektrikas | 0,5 | 1390,08 | 1190,99 |
9. | Informacinių komunikacinių technologijų specialistas | 1,5 | 1666,41 | 1399,00 |
10. | Judesio korekcijos mokytojas | 0,5 | 1446,20 | 1159,76 |
11. | Kiemsargis | 1,25 | 730,00 | 644,78 |
12. | Mokytojas | 12,26 | 1624,33 | 1244,15 |
13. | Mokytojas ekspertas | 7,85 | 2124,69 | 1558,81 |
14. | Mokytojas metodininkas | 16,94 | 1818,97 | 1541,93 |
15. | Vyresnysis mokytojas | 11,97 | 1690,51 | 1337,56 |
16. | Mokytojas padėjėjas | 7 | 886,90 | 791,44 |
17. | Neformaliojo švietimo mokytojas | 0,3 | 1295,97 | 1411,95 |
18. | Karjeros specialistas | 1 | 1397,32 | 1491,63 |
19. | Psichologas | 0,75 | 2001,87 | 2035,80 |
20. | Raštinės administratorius | 1 | 1406,14 | 1301,16 |
21. | Pastatų ir sistemos priežiūros, einamojo remonto darbininkas | 2 | 803,00 | 658,05 |
22. | Socialinis pedagogas | 1 | 1822,89 | 1547,29 |
23. | Valytojas | 7,75 | 730,00 | 657,55 |
24. | Vairuotojas | 1 | 1158,40 | 851,81 |
25. | Laborantas | 1 | 1155,23 | 993,37 |
26. | Organizavimo ir metodų analitikas | 0,5 | 1207,27 | 1154,93 |
27. | Specialusis pedagogas | 1 | 1124,01 | 0.00 |
Pamokų laikas