Klaipėdos Baltijos gimnazija, 190443039 | ||||
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA | ||||
Eil. Nr. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų skaičius įstaigoje | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis vienam etatui (Eur) | |
2023 m. II ketvirtis |
2022 m. | |||
1. | Bibliotekininkas | 1,25 | 2292,17 | 1599,42 |
2. | Budėtojas | 2 | 836,00 | 805,99 |
3. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 2 | 3457,56 | 2999,38 |
4. | Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 1 | 2403,49 | 2537,54 |
5. | Direktorius | 1 | 4802,82 | 4189,27 |
6. | Dokumentų koordinavimo specialistė | 0,5 | 2137,16 | 1952,99 |
7. | Duomenų bazės priežiūros specialistas | 1,5 | 1875,94 | 1402,90 |
8. | Elektrikas | 0,5 | 1426,32 | 1405,38 |
9. | Informacinių komunikacinių technologijų specialistas | 1,5 | 2037,20 | 1827,90 |
10. | Judesio korekcijos mokytojas | 0,5 | 1621,50 | 1140,63 |
11. | Kiemsargis | 1,25 | 833,07 | 773,10 |
12. | Mokytojas | 12,26 | 1821,24 | 1616,56 |
13. | Mokytojas ekspertas | 7,75 | 2430,31 | 2101,00 |
14. | Mokytojas metodininkas | 16,94 | 2074,06 | 1944,16 |
15. | Vyresnysis mokytojas | 11,87 | 1951,29 | 1748,98 |
16. | Mokytojas padėjėjas | 7 | 1061,25 | 993,59 |
17. | Neformaliojo švietimo mokytojas | 0,3 | 1452,4 | 1440,42 |
18. | Karjeros specialistas | 1 | 1556,57 | 1298,64 |
19. | Psichologas | 1 | 2228,89 | 1656,17 |
20. | Raštinės administratorius | 1 | 1848,69 | 1692,05 |
21. | Pastatų ir sistemos priežiūros, einamojo remonto darbininkas | 2 | 827,70 | 761,23 |
22. | Socialinis pedagogas | 1 | 2118,20 | 2036,46 |
23. | Valytojas | 7,75 | 833,81 | 831,32 |
24. | Vairuotojas | 1 | 1426,31 | 1151,06 |
25. | Laborantas | 1 | 1307,11 | 1370,99 |
26. | Organizavimo ir metodų analitikas | 0,5 | 2430,84 | 2549,69 |
27. | Specialusis pedagogas | 1 | 1649,53 | 1187,22 |
Pamokų laikas