Darbo užmokestis

Klaipėdos Baltijos gimnazija, 190443039
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
 
Eil. Nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Darbuotojų skaičius įstaigoje

 

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis vienam etatui (Eur)

2023 m. IV ketvirtis   

2023 m.
1. Budėtojas 3 937,63 1037,29
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 4 4688,11 3584,74
3. Duomenų bazės priežiūros specialistas 2 1124,39 1276,03
4. Informacinių komunikacinių technologijų specialistas 2 2373,79 2369,19
5. Mokytojas 18 2417,02 1887,49
6. Mokytojas ekspertas 11 3038,00 2419,86
7. Mokytojas metodininkas 25 2762,71 2073,58
8. Vyresnysis mokytojas 16 2411,52 1907,74
9. Mokytojas padėjėjas 9 1101,01 1038,94
10. Karjeros specialistas 2 1821,18 1298,64
11. Pastatų ir sistemos priežiūros, einamojo remonto darbininkas 2 931,93 857,91
12. Socialinis pedagogas 2 2646,20 2522,48
13. Valytojas 11 907,43 864,28
14. Specialusis pedagogas 2 2296,51 1606,02
Atnaujinta: 2024-02-01
  • Priėmimas į gimnaziją
  • Erasmus+ projektai
  • Elektroninis dienynas
Pamokų laikas
5. 12.10 - 12.55
  • 1. 08.00 - 08.45
  • 2. 08.55 - 09.40
  • 3. 09.50 - 10.35
  • 4. 11.00 - 11.45
  • 5. 12.10 - 12.55
  • 6. 13.05 - 13.50
  • 7. 14.00 - 14.45
  • 8. 14.55 - 15.40
Renkuosi mokyti