Klaipėdos Baltijos gimnazija, 190443039 | ||||
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA | ||||
Eil. Nr. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas |
Etatų skaičius įstaigoje
|
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis vienam etatui (Eur) | |
2024 m. III ketvirtis |
2023 m. | |||
1. | Budėtojas | 1,5 | 897,88 | 889,12 |
2. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 2,75 | 4422,65 | 3997,35 |
3. | Informacinių komunikacinių technologijų specialistas | 1,25 | 2169,33 | 2169,33 |
4. | Mokytojas | 20,07 | 2131,86 | 1883,32 |
5. | Mokytojas ekspertas | 9,93 | 2627,80 | 2403,52 |
6. | Mokytojas metodininkas | 21,23 | 2618,47 | 2192,26 |
7. | Vyresnysis mokytojas | 12,07 | 2248,70 | 2062,31 |
8. | Mokinio padėjėjas | 9 | 1079,46 | 1069,71 |
9. | Pastatų ir sistemos priežiūros, einamojo remonto darbininkas | 2 | 1100,50 | 857,91 |
10. | Socialinis pedagogas | 1,75 | 2462,38 | 2317,96 |
11. | Valytojas | 8,75 | 928,51 | 866,52 |
12. | Specialusis pedagogas | 1,75 | 2297,77 | 1942,62 |
Pamokų laikas