Klaipėdos Baltijos gimnazija, 190443039 | ||||
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA | ||||
2023 m. balandžio 3 d. | ||||
Eil. Nr. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų skaičius įstaigoje | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis vienam etatui (Eur) | |
2023 m. I ketvirtis |
2022 m. | |||
1. | Bibliotekininkas | 1 | 2091,25 | 1999,28 |
2. | Budėtojas | 2 | 917,37 | 805,99 |
3. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 2 | 3198,03 | 2999,38 |
4. | Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 1 | 2743,3 | 2537,54 |
5. | Direktorius | 1 | 4710,15 | 4189,27 |
6. | Dokumentų koordinavimo specialistė | 0,5 | 2097,6 | 1952,99 |
7. | Duomenų bazės priežiūros specialistas | 0,5 | 1521,1 | 1402,90 |
8. | Elektrikas | 0,5 | 1363,33 | 1405,38 |
9. | Informacinių komunikacinių technologijų specialistas | 1,5 | 1941,21 | 1827,90 |
10. | Judesio korekcijos mokytojas | 0,5 | 1587,15 | 1140,63 |
11. | Kiemsargis | 1,25 | 824,50 | 773,10 |
12. | Mokytojas | 12,46 | 1714,99 | 1595,23 |
13. | Mokytojas ekspertas | 7,85 | 2298,35 | 2074,84 |
14. | Mokytojas metodininkas | 16,94 | 2026,97 | 1944,16 |
15. | Vyresnysis mokytojas | 11,97 | 1863,27 | 1735,68 |
16. | Mokytojas padėjėjas | 7 | 973,39 | 993,59 |
17. | Neformaliojo švietimo mokytojas | 0,3 | 1452,4 | 1440,42 |
18. | Karjeros specialistas | 1 | 1520,85 | 1298,64 |
19. | Psichologas | 1 | 2014,46 | 1656,17 |
20. | Raštinės administratorius | 1 | 1665,97 | 1692,05 |
21. | Pastatų ir sistemos priežiūros, einamojo remonto darbininkas | 2 | 829,26 | 761,23 |
22. | Socialinis pedagogas | 1 | 2003,95 | 2036,46 |
23. | Valytojas | 7,75 | 831,24 | 831,32 |
24. | Vairuotojas | 1 | 1281,93 | 1151,06 |
25. | Laborantas | 1 | 1288,77 | 1370,99 |
26. | Organizavimo ir metodų analitikas | 0,5 | 2430,84 | 2549,69 |
27. | Specialusis pedagogas | 1 | 1613,36 | 1187,22 |
Pamokų laikas