Konsultacijų tvarkaraštis 2025–2026 m. m.
Lietuvių kalba ir literatūra
| Mokytojas | Kabinetas | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aurelija Zavadskienė | 311 | 14.55–15.40 | 14.00–14.45 | 14.00–14.45 | ||
| Vytautas Staugas | 207 | 14.45–15.30 | 14.45–15.30 | |||
| Aušra Žukauskienė | 212 | 14.55–15.40 (IV kl.) | 14.55–15.40 (I kl.) | 14.00–14.45 (II kl.) | ||
| Eglė Akudovičienė | 211 | 14.55–15.40 |
Užsienio kalba (anglų)
| Mokytojas | Kabinetas | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daiva Elertienė | 307 | 14.45–15.30 | ||||
| Lina Lorenzo Ruiz | 306 | 14.55–15.40 | ||||
| Rima Čiučiulkaitė | 104 | 15.45–16.30 | ||||
| Kristina Jocienė | 103 | 14.45–15.30 | ||||
| Eglė Petkevičiūtė | 304 | 14.45–15.30 | 14.45–15.30 | |||
| Lilija Grigaitytė | 103 | 14.00–14.45 |
Užsienio kalba (vokiečių)
| Mokytojas | Kabinetas | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilma Rimkuvienė | 305 | 14.55–15.40 | 14.55–15.40 |
Informatika
| Mokytojas | Kabinetas | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandra Stankutė | 206 | 14.45–16.15 | ||||
| Leonas Šimkus | 205 | 14.55–15.40 |
Matematika
| Mokytojas | Kabinetas | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rūta Jegnoraitė Juškienė | 303 | 14.55–15.40 (III kl. A lygis) | ||||
| Genovaitė Jonikienė | I-309, II-305 | 13.05–13.50; 14.00–14.45 | 14.00–14.45 | |||
| Danutė Benėtienė | 105 | 14.55–15.40 (IV kl. A lygis) | 14.55–15.40 (II1 kl.) | 14.55–15.40 (IV kl. A lygis) | ||
| Rimandas Rutavičius | II, IV-309; V-202 | 14.55–15.40 | 14.00–14.45 | 12.10–12.55 | ||
| Gerda Surgautaitė | III-306; IV-313 | 14.55–15.40 | 14.55–15.40 | |||
| Daiva Barkutė | 104 | 14.55–15.40 | ||||
| Vilija Mačernienė | 313 | 14.55–16.35 | ||||
| Jekaterina Daugintė | 203 | 14.00–14.45 |
Fizika
| Mokytojas | Kabinetas | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jekaterina Daugintė | 311 | 14.55–15.40 | ||||
| Virginija Grygalienė | 201 | 15.50–16.35 | 15.50–16.35 | |||
| Edita Bertašienė | 201 | 14.55–15.40 |
Chemija
| Mokytojas | Kabinetas | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligita Varnelienė | 301 | 14.55–15.40 | 14.00–14.45 | |||
| Irma Daukšienė | 203 | 14.55–15.40 |
Biologija
| Mokytojas | Kabinetas | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristina Jasaitė | 101 | 14.55–15.40 | 14.55–15.40 | |||
| Jurgita Jasaitytė-Urbonė | 208 | 14.55–15.40 |
Geografija
| Mokytojas | Kabinetas | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurgita Jonaitienė | 203 | 14.55–15.40 |
Istorija
| Mokytojas | Kabinetas | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvydė Jurėnienė | 210 | 14.55–15.40 | 14.55–15.40 | |||
| Lina Kasteckienė | 209 | 14.55–15.40 |
Ekonomika ir verslumas
| Mokytojas | Kabinetas | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaida Pociutė-Bortelienė | 211 | 14.55–15.40 |
Filosofija
| Mokytojas | Kabinetas | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jokūbas Raudonius | 104 | 14.55–15.40 |
Pamokų laikas
