Pamokų ir pertraukų laikas
| Pamoka | Laikas |
|---|---|
| 1 pamoka | 8.00–8.45 |
| 2 pamoka | 8.55–9.40 |
| 3 pamoka | 9.50–10.35 |
| Ilgoji pertrauka | 25 min. |
| 4 pamoka | 11.00–11.45 |
| Ilgoji pertrauka | 25 min. |
| 5 pamoka | 12.10–12.55 |
| 6 pamoka | 13.05–13.50 |
| 7 pamoka | 14.00–14.45 |
| 8 pamoka | 14.55–16.40 |
Ugdymo proceso trukmė 2025–2026 m. m.
Mokymosi pusmečiai
| Pusmetis | Klasės | Laikotarpis |
|---|---|---|
| I pusmetis | I–IV klasės | 2025 m. rugsėjo 1 d. – 2026 m. sausio 16 d. |
| II pusmetis | I–III klasės | 2026 m. sausio 19 d. – 2026 m. birželio 12 d. |
| II pusmetis | IV klasės | 2026 m. sausio 19 d. – 2026 m. gegužės 29 d. |
Mokinių atostogos 2025–2026 m. m.
| Atostogos | Laikotarpis |
|---|---|
| Rudens atostogos | 2025 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 9 d. |
| Žiemos (Kalėdų) atostogos | 2025 m. gruodžio 24 d. – 2026 m. sausio 4 d. |
| Žiemos atostogos | 2026 m. vasario 16 d. – vasario 22 d. |
| Pavasario (Velykų) — I–II klasės | 2026 m. kovo 30 d. – balandžio 5 d. |
| Pavasario (Velykų) — III–IV klasės | 2025 m. balandžio 6 d. – balandžio 12 d. |
* mokiniams, besimokantiems I–II klasėse; ** mokiniams, besimokantiems III–IV klasėse
Pamokų laikas
