Klaipėdos Baltijos gimnazija, 190443039 | ||||
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA | ||||
2021 m. gruodžio 31 d. | ||||
Eil. Nr. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų skaičius įstaigoje | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis vienam etatui (Eur) | |
2021 m. IV ketvirtis |
2020 m. | |||
1. | Bibliotekininkas | 1 | 1900,08 | 1435,33 |
2. | Budėtojas | 2 | 706,20 | 650,01 |
3. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 2 | 2452,72 | 1843,91 |
4. | Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 1 | 2095,79 | 2011,31 |
5. | Direktorius | 1 | 3483,89 | 2163,02 |
6. | Dokumentų koordinavimo specialistė | 1 | 1492,39 | 1492,82 |
7. | Duomenų bazės priežiūros specialistas | 0,5 | 1168,20 | 1190,61 |
8. | Elektrikas | 0,5 | 1254,57 | 1097,12 |
9. | Informacinių komunikacinių technologijų specialistas | 1,75 | 1455,49 | 1242,79 |
10. | Judesio korekcijos mokytojas | 0,5 | 1262,00 | 1013,72 |
11. | Kiemsargis | 1,50 | 653,11 | 617,12 |
12. | Mokytojas | 9,54 | 1452,46 | 1341,60 |
13. | Mokytojas ekspertas | 5,53 | 1967,88 | 1690,08 |
14. | Mokytojas metodininkas | 13,8 | 1736,00 | 1531,41 |
15. | Vyresnysis mokytojas | 12,79 | 1592,59 | 1265,16 |
16. | Mokytojas padėjėjas | 4 | 851,05 | 724,65 |
17. | Neformaliojo švietimo mokytojas | 0,5 | 1177,06 | 1151,92 |
18. | Karjeros specialistas | 0,75 | 1285,38 | 1326,00 |
19. | Psichologas | 0,75 | 1859,56 | 1680,13 |
20. | Raštinės administratorius | 2 | 1302,99 | 687,24 |
21. | Pastatų ir sistemos priežiūros, einamojo remonto darbininkas | 2 | 706,20 | 327,01 |
22. | Socialinis pedagogas | 1 | 1847,88 | 1473,88 |
23. | Valytojas | 7,75 | 657,05 | 624,92 |
24. | Vairuotojas | 1 | 1003,36 | 770,31 |
25. | Laborantas | 1 | 1139,44 | 887,57 |
26. | Organizavimo ir metodų analitikas | 0,5 | 2053,2 | 0 |
Pamokų laikas