Klaipėdos Baltijos gimnazija, 190443039 | ||||
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA | ||||
Eil. Nr. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas |
Etatų skaičius įstaigoje
|
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis vienam etatui (Eur) | |
2025 m. III ketvirtis (su priemokomis ir išmokomis) |
2024 m. | |||
1. | Bibliotekininkas | 1,5 | 2710,78 | 2411,40 |
2. | Budėtojas, budėtojas - rūbininkas | 2,5 | 1005,40 | 903,52 |
3. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 3 | 5003,07 | 4584,33 |
4. | Direktorius* | 1 | ||
5. | Dokumentų koordinavimo specialistas* | 0,5 | ||
6. | Duomenų bazės priežiūros specialistas | 1 | 1291,84 | 1256,00 |
7. | Elektrikas* | 0,5 | ||
8. | Informacinių komunikacinių technologijų specialistas | 1,5 | 2927,80 | 2027,10 |
9. | Judesio korekcijos specialistas* | 0,5 | ||
10. | Karjeros specialistas | 1 | 2136,95 | 2151,18 |
11. | Kiemsargis* | |||
12. | Laborantas* | |||
13. | Mokytojas | 2376,66 | 2350,39 | |
14. | Mokytojas ekspertas | 3802,83 | 3354,01 | |
15. | Mokytojas metodininkas | 3146,60 | 2764,95 | |
16. | Vyresnysis mokytojas | 2787,41 | 2487,57 | |
17. | Mokinio padėjėjas | 9 | 1205,55 | 1197,49 |
18. | Pastatų ir sistemos priežiūros, einamojo remonto darbininkas | 2 | 1209,01 | 1069,33 |
19. | Personalo specialistas* | 1 | ||
20. | Psichologas | 1,5 | 2288,30 | 2461,89 |
21. | Raštinės administratorius* | 1 | ||
22. | Socialinis pedagogas | 1,75 | 3321,49 | 2317,69 |
23. | Specialusis pedagogas | 1,75 | 2352,46 | 2332,77 |
24. | Vairuotojas* | |||
25. | Valytojas | 7,75 | 1014,15 | 1031,26 |
*Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, darbo užmokestis nepateikiamas.
Pamokų laikas